Prestação de Contas referente ao Termo 03/2021
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
| RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
| Janeiro | 03/2021 | 15/02/2021 | Aprovada | |
| Fevereiro | 03/2021 | 15/03/2021 | Aprovada | |
| Março | 03/2021 | 15/04/2021 | Aprovada | |
| Abril | 03/2021 | 15/05/2021 | Aprovada | |
| Maio | 03/2021 | 15/06/2021 | Aprovada | |
| Junho | 03/2021 | 15/07/2021 | Aprovada | |
| Julho | 03/2021 | 15/08/2021 | Aprovada | |
| Agosto | 03/2021 | 15/09/2021 | Aprovada | |
| Setembro | 03/2021 | 15/10/2021 | Aprovada | |
| Outubro | 03/2021 | 15/11/2021 | Aprovada | |
| Novembro | 03/2021 | 15/12/2021 | Aprovada | |
| Dezembro | 03/2021 | 15/01/2022 | Aprovada |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
Voltar para Transparência 2021