Relatório de Atividades da Entidade, com Indicadores e metas a serem atingidas nesse ano.
| Indicadores de Atividades | |||
|---|---|---|---|
| Atendimentos ao mês | Capacidade Máxima de Atendimento | Realizado | Desempenho |
| Janeiro | 22 | 19 | Atendido |
| Fevereiro | 22 | 19 | Atendido |
| Março | 22 | 19 | Atendido |
| Abril | 22 | 19 | Atendido |
| Maio | 22 | ||
| Junho | 22 | ||
| Julho | 22 | ||
| Agosto | 22 | ||
| Setembro | 22 | ||
| Outubro | 22 | ||
| Novembro | 22 | ||
| Dezembro | 22 | ||
Para ver o Relatório de Atividades digitalizado, escolha o período e clique no botão abaixo.
Voltar para Transparência 2021