Prestação de Contas referente ao Termo 11/2020
Clique no período desejado.
*Nos meses de janeiro e fevereiro não houve despesas.
Situação das Prestações de Contas:
| RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
| Janeiro | 11/2020 | 15/02/2020 | Aprovada | |
| Fevereiro | 11/2020 | 15/03/2020 | Aprovada | |
| Março | 11/2020 | 15/04/2020 | Aprovada | |
| Abril | 11/2020 | 15/05/2020 | Aprovada | |
| Maio | 11/2020 | 15/06/2020 | Aprovada | |
| Junho | 11/2020 | 15/07/2020 | Aprovada | |
| Julho | 11/2020 | 15/08/2020 | Aprovada | |
| Agosto | 11/2020 | 15/09/2020 | Aprovada | |
| Setembro | 11/2020 | 15/10/2020 | Aprovada | |
| Outubro | 11/2020 | 15/11/2020 | Aprovada | |
| Novembro | 11/2020 | 15/12/2020 | Aprovada | |
| Dezembro | 11/2020 | 15/01/2020 | Aprovada |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
Voltar para Transparência 2020