Prestação de Contas referente ao Termo 01/2020
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
| RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Análise da Prestação de Contas |
| Janeiro | 01/2020 | 15/02/2020 | Aprovada | |
| Fevereiro | 01/2020 | 15/03/2020 | Aprovada | |
| Março | 01/2020 | 15/04/2020 | Aprovada | |
| Abril | 01/2020 | 15/05/2020 | Aprovada | |
| Maio | 01/2020 | 15/06/2020 | Aprovada | |
| Junho | 01/2020 | 15/07/2020 | Aprovada | |
| Julho | 01/2020 | 15/08/2020 | Aprovada | |
| Agosto | 01/2020 | 15/09/2020 | Aprovada | |
| Setembro | 01/2020 | 15/10/2020 | Aprovada | |
| Outubro | 01/2020 | 15/11/2020 | Aprovada | |
| Novembro | 01/2020 | 15/12/2020 | Aprovada | |
| Dezembro | 01/2020 | 15/01/2020 | Aprovada |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação:
Voltar para Transparência 2020